机柜PDU
设备要求:本工艺用于该溶液的储槽,加官,泵和管道可以用低碳钢制造。用蒸汽或热水加热,则热交换器应该用抛光的316不锈钢制造,但是气体燃烧保护管应该由80号碳钢管或同等材料制造。所有工艺循环的泵阀,门的密封件和其他与工作溶液接触的弹性材料应为Buna-N,Hypalon或合成橡胶。配液要求:在清洗槽中注入3/4冷水。加入适量的化学品并搅拌或循环至溶液。加足量的水使水溶液至工作液位。存储要求:K-61
设备要求:本工艺用于该溶液的储槽,加官,泵和管道可以用低碳钢制造。用蒸汽或热水加热,则热交换器应该用抛光的316不锈钢制造,但是气体燃烧保护管应该由80号碳钢管或同等材料制造。所有工艺循环的泵阀,门的密封件和其他与工作溶液接触的弹性材料应为Buna-N,Hypalon或合成橡胶。配液要求:在清洗槽中注入3/4冷水。加入适量的化学品并搅拌或循环至溶液。加足量的水使水溶液至工作液位。存储要求:K-61
居言PDU产品简介
居言模块化因需供给PDU是在传统民用插排、机柜PDU基础上溶入不同标准的插座模块、配电安全管理模块、低压直流供电模块、实用电子产品模块等,通过对不同功能模块的自由塔建形成上万种满足不同企业文化、不同个人爱好、不同应用场景诉求的同时采用“模块化标准预制、个性化因需搭建、一体化完整供给”方案的个性化因需供给产品。
居言PDU供给流程:
PDU产品需求表
需求单位 | 数量 | 交货期 | 月 日 | ||
外形参数 | 尺寸:(如:1U*1U、1U*1.5U、1.5U*1U、1.5U*1.5U、 ,长:?cm等) | ||||
颜色:(如:银白色、黑色或其它特定颜色) | |||||
安装方式:(如:19英寸标准横装、竖装等) | |||||
输出参数 | 输出插座数量、标准:(如:5个中国万用,3个IEC320-C13等) | ||||
功能组件:(如:带通断指示开关,带接地指示+防浪涌、本地电压电流显示等) | |||||
最大负载电流:(如:10A、16A、32A、63A等) | |||||
输入参数 | 输入插座标准:(如:IEC320-C14,IEC320-C20等或不带输入插座) | ||||
输入线:(如:3G×1.5mm×2.5m、3G×2.5mm×2.5m等) | |||||
输入插头或连接方式:(如:不带连接头、10A国标、16A国标、IEC309/16/32等) | |||||
包装要求 | 如:标准LR包装,中性简装,指定包装方式等 | ||||
标准配件 | 如:4个6*16mm螺杆4个M6螺帽、4个理线架等 | ||||
其它 | 注明其它因企业文化或使用环境而需要的特殊要求。 | ||||
联系地址 | 传真 | ||||
联系人 | 移动电话 | ||||
联系电话 |
PDU使用场景说明
类 别 | 说 明 | 内 容 | 选 择 | 备 注 | |
客户环境 | 电力环境特性 | 使用环境 | 使用在UPS输入前或UPS输出后 | ||
供电特性 | 交、直流电压 | ||||
供电方式 | 供电插座标准 (或接入方式) | 国标、美标、万用等或相应规格插头或接入方式 | |||
负载状态 | 设备数量 | 或注明PDU需要的输出插座数量 | |||
设备输入方式 | 用电设备输入插头的型号或连接方式 | ||||
设备总功率 | 注明用电设备的功率总和 | ||||
其它 | 注明指定采用空开、本地显示、远程监视等监视、控制、保护方面的要求; | ||||
适应性要求 | 安装方式 | 19英寸机架横装 | 注明高度(1U或1.5U) | ||
机架式竖装 | 注明长度要求 | ||||
桌面型 | 注明有无特定的尺寸要求 | ||||
购买需求 | 价格因素 | 注明可接受的价格范围及付款方式 | |||
时间周期 | 注明样品和产成品供货时间 | ||||
服务 | 配送、安装方式 | 注明配送、安装方式与费用承担方 | |||
保修时间 | 注明希望产品鉴收之日起的保修时间 | ||||
单位名称 | |||||
联系地址 | 传真 | ||||
联系人 | 移动电话 | ||||
联系电话 |
机柜安装PDU产品报价
型号 | 技术参数 | 外形尺寸 | 单价 |
JU-1010L系列基本型 | 适用环境:交流120V/208V/230V,10A | 44.4mm(高)*44.4mm(深)*430mm(长),标准19英寸机架横装 | 110元不带线 |
输出参数:1位带通断指示灯双路总控开关,8位输出插孔 | |||
输入参数:10A/16A输入插座或接线合 | |||
产品付件:安装螺丝、螺帽4套,合格证一张,保修卡一份 | |||
产品包装:内套PVC塑料袋,外为单个纸箱包装 | |||
JU-1015L系列基本型 | 适用环境:交流120V/208V/230V,10A/16A | 44.4mm(高)*66.6mm(深)*430mm(长),标准19英寸机架横装 | 145元不带线 |
输出参数:1位带通断指示灯双路总控开关,8位输出插孔 | |||
输入参数:10A/16A/32A输入插座或接线柱 | |||
产品付件:安装螺丝、螺帽4套,合格证一张,保修卡一份 | |||
产品包装:内套PVC塑料袋,外为单个纸箱包装 | |||
JU-1510L系列基本型 | 适用环境:交流120V/208V/230V,10A/16A | 66.6mm(高)*44.4mm(深)*430mm(长),标准19英寸机架横装 | 145元不带线 |
输出参数:1位带通断指示灯双路总控开关,8位输出插孔 | |||
输入参数:10A/16A/32A输入插座或接线柱 | |||
产品付件:安装螺丝、螺帽4套,合格证一张,保修卡一份 | |||
产品包装:内套PVC塑料袋,外为单个纸箱包装 |
标准模块单价
模块名称 | 单价(元/件) | 模块名称 | 占用空间 | 单价(元/件) |
3X1.5m㎡(单位:米) | 13.8 | 电源浪涌雷击保护 | 1个模块 | 20 |
3X2.5m㎡(单位:米) | 25 | 网络雷击浪涌保护 | 1个模块 | 41.3 |
3X4.0m㎡(单位:米) | 43.8 | 本地电压、电流显示模块 | 2个模块 | 220 |
3X6.0m㎡(单位:米) | 53.8 | 电压、电流显示模块(远程)单串口 | 2个模块 | 302.5 |
国标10A插头 | 11 | 热插拔电量表、防浪涌、双串口 | 2.5个模块 | 375 |
国标16A插头 | 17.5 | 单空开模块 | 2个模块 | 33 |
IEC320-C13/14插头 | 17.5 | 双空开模块 | 2个模块 | 66 |
IEC320-C 19/20插头 | 33 | 带指示双断开关/过载保护 | 1个模块 | 27.5 |
IEC309-16A工业连接器 | 75元一套 | 雷击浪涌保护+接地指示 | 2个模块 | 77.5 |
IEC309-32A工业连接器 | 125元一套 | 正泰25A~32A漏电保护 | 2个模块 | 124 |
电源指示灯 | 6.3 | 热插拔防浪涌 | 1个模块 | 75 |
接线盒(1位半) | 12.5 | 接线盒(新2位半)侧进线 | 2.5个模块 | 25.00 |
接线盒(新2位半)前进线 | 2.5个模块 | 25.00 |
注:如最大负载电流需做32A,则需在原来的基础上加10%。
1、JU-1010L系列非标准横装PDU在标准19英寸横装报价基础上,增加一个标准输出模块加价 13.8元。
2、JU-1015L、JU-1510L系列非标准横装PDU在标准19英寸横装报价基础上,增加一个标准输出模块加价 17.5元。
3、JU-1515L系列非标准横装PDU在标准19英寸横装报价基础上,增加一个标准输出模块加价 20元。
4、1U*1U内外连线≤2.5㎡、1U*1.5U和1.5U*1U内外连线≤6㎡、1.5U*1.5U内外连线≤10㎡。
5、1U*1U、1U*1.5U和1.5U*1U这三个产品,标准配置最大功率为2200W(10A),内部连线为1.5㎡(国家民用插排为0.75㎡),如需增加最大功率(电流),需增加相应的平方数的连线价格。
6、以上报价为款到发货(不含运费)。
7、由于机柜按装PDU产品为个性化供给的因需订制产品(平时只做标准模块库存),因此产生、品管过程所需时间较多且也因量的差异成本差别较大。故特制定如下供给方式:
A、 正常供货时间为合同生效之日起十个工作日内出厂(如需提前则适当收取加班、托运费)。
B、 合同价为一次采购量≥50个的标准出厂价(不含运费),特殊需求面议。